宝可梦朱/紫胖可丁详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看胖可丁属性。
宝可梦名 | 胖可丁 | |||||
属性 | 一般/妖精 | |||||
世界图鉴编号 | 040 | 帕底亚编号 | 061 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
特性 | ||||||
迷人之躯 | 有时会让接触到自己的对手着迷。 | |||||
好胜 | 如果被对手降低能力,特攻会大幅提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
友好度158以上、等级提升 | 使用道具月之石 | 蛋种 | 妖精 | |||
宝宝丁 | 胖丁 | 胖可丁 | 孵化周期 | 10 | ||
一般/妖精 | 一般/妖精 | 一般/妖精 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》胖可丁图鉴的全部内容,更多宝可梦朱/紫相关攻略,敬请关注全查网