宝可梦朱/紫稚山雀详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看稚山雀属性。
宝可梦名 | 稚山雀 | |||||
属性 | 飞行 | |||||
世界图鉴编号 | 821 | 帕底亚编号 | 040 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 245 |
特性 | ||||||
锐利目光 | 多亏了锐利的目光,命中率不会被降低。 | |||||
紧张感 | 让对手紧张,使其无法食用树果。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
18级进化 | 38级进化 | 蛋种 | 飞行 | |||
稚山雀 | 蓝鸦 | 钢铠鸦 | 孵化周期 | 15 | ||
飞行 | 飞行 | 飞行/钢 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》稚山雀图鉴的全部内容,更多宝可梦朱/紫相关攻略,敬请关注全查网