宝可梦朱/紫蒂蕾喵详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看蒂蕾喵属性。
宝可梦名 | 蒂蕾喵 | |||||
属性 | 草 | |||||
世界图鉴编号 | 907 | 帕底亚编号 | 002 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 |
特性 | ||||||
茂盛 | HP减少的时候,草属性的招式威力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
16级进化 | 36级进化 | 蛋种 | 陆上、植物 | |||
新叶喵 | 蒂蕾喵 | 魔幻假面喵 | 孵化周期 | 20 | ||
草 | 草 | 草/恶 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》蒂蕾喵图鉴的全部内容,更多宝可梦朱/紫相关攻略,敬请关注全查网