《绝地求生大逃杀》全武器伤害表 步枪与狙击枪伤害
2017-04-24 09:34:02 | 来源:互联网
《绝地求生大逃杀》游戏中枪械种类很多,其威力如何想必很多玩家还不太了解,今天小编带来“qqppb”分享的《绝地求生大逃杀》全武器伤害表,包括护甲对伤害的影响,下面我们一起来看吧。
手枪 | 腿&手部 | 无护甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 无头盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
P92 | 15 | 29 | 20 | 17 | 13 | 73 | 51 | 44 | 33 |
P1911 | 18 | 35 | 25 | 21 | 16 | 88 | 61 | 53 | 39 |
R1895左轮 | 23 | 46 | 32 | 28 | 21 | 115 | 81 | 69 | 52 |
步枪 | 腿&手部 | 无护甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 无头盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
AKM | 23 | 46 | 32 | 27 | 20 | 114 | 80 | 68 | 51 |
M16A4 | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
M416 | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
SCAR-L | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
M249 | 22 | 44 | 31 | 26 | 20 | 110 | 77 | 66 | 50 |
冲锋枪 | 腿&手部 | 无护甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 无头盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
Uzi | 12 | 23 | 16 | 14 | 10 | 58 | 40 | 35 | 26 |
UMP-9 | 17 | 33 | 23 | 20 | 15 | 83 | 58 | 50 | 37 |
Vector | 18 | 35 | 25 | 22 | 16 | 90 | 63 | 54 | 41 |
Tommy Gun | 19 | 38 | 27 | 23 | 17 | 95 | 67 | 57 | 43 |
狙击步枪 | 腿&手部 | 无护甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 无头盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
SKS | 28 | 55 | 39 | 33 | 25 | 138 | 96 | 83 | 62 |
Kar98K | 36 | 72 | 50 | 43 | 32 | 180 | 126 | 108 | 81 |
M24 | 42 | 84 | 59 | 50 | 38 | 210 | 147 | 126 | 95 |
AWM | 66 | 131 | 92 | 79 | 59 | 328 | 229 | 197 | 147 |
十字弓 | 53 | 105 | 74 | 63 | 47 | 263 | 184 | 158 | 118 |
《绝地求生:大逃杀》精华文章推荐 |
新手视频攻略 | 生存与玩法指南 | 武器与装备资料 | 中文标注地图 |
提高帧数方法 | 画面优化设置 | 好用武器推荐 | 实用技巧汇总 |
枪法练习教程 | 刷车点位置图 | 全方位试玩心得 | 无法进入游戏解决方法 |